Purlins...
     
 
Z- Section Table
 
TYPE DIMENSIONS (mm) Area (cm2) Mass (Kg/m) (X-X) (Y-Y)
H B/B1 T lx cm2 Zx cm2 ix cm lx cm2 Zx cm2 iy cm
10/1.5 100 50/55 1.5 3.59 2.81 58.32 11.66 4.03 28.3 5.47 2081
10.20 100 50/55 2.0 4.74 3.72 76.32 15.62 4.01 36.58 7.1 2.78
10/2.5 100 50/55 2.5 5.875 4.61 93.62 18.72 3.99 44.33 8.65 2.75
10/3.0 100 50/55 3.0 6.99 5.49 110.25 22.05 3.97 51.55 10.11 2.72
10.4.0 100 50/55 4.0 9.16 7.19 141.54 28.31 3.93 64.52 12.78 2.654
15/1.5 150 60/65 1.5 4.635 3.64 166.15 22.15 5.987 44.2 7.16 3.088
15/2.0 150 60/65 2.0 6.14 4.82 218.46 29.15 5.965 57.38 9.33 3.06
15/2.5 150 60/65 2.5 7.63 5.99 269.28 35.9 5.943 69.82 11.4 3.03
15/3.0 150 60/65 3.0 9.09 7.14 318.64 42.48 5.92 81.55 13.37 2.99
15/4.0 150 60/55 4.0 11.96 9.39 413.04 55.07 5.877 102.95 17.017 2.93
18/1.5 180 60/65 1.5 5.09 3.99 253.69 28.19 7.06 44.2 7.16 2.95
18/2.0 180 60/65 2.0 6.74 5.29 334.03 27.11 7.04 57.38 9.33 2.92
18/2.5 180 60/65 2.5 8.375 6.57 412.3 45.81 7.016 69.82 11.4 2.89
18/3.0 180 60/65 3.0 9.99 7.84 488.54 54.28 6.99 81.55 13.37 2.86
18/4.0 180 60/65 4.0 13.16 10.33 635.03 70.56 6.95 102.97 17.02 2.08
18.5/1.5 185 60/65 1.5 5.16 4.05 270.44 29.23 7.23 44.2 7.15 2.93
18.5/2.0 185 60/65 2.0 6.84 5.37 256.16 38.5 7.21 57.38 9.33 2.89
18.5/2.5 185 60/65 2.5 8.5 6.67 439.71 47.53 7.19 69.82 11.4 2.89
18.5/3.0 185 60/65 3.0 10.14 7.95 521.12 56.34 7.17 81.55 13.37 2.84
18.5/4.0 185 60/65 1.5 5.385 10.14 7.95 521.12 7.12 102.97 17.02 2.77
20/1.5 200 60/65 1.5 5.385 4.23 324.46 32.46 7.76 44.2 7.16 2.86
<<<Back   Next>>>