Purlins ...
     
 
C- Section Table
 
TYPE DIMENSIONS (mm) Area (cm2) Mass (Kg/m) (X-X) (Y-Y) e (cm )
H B/B1 T lx cm2 Zx cm2 ix cm lx cm2 Zx cm2 iy cm
10/1.5 100 50 1.5 3.51 2.76 56.5 11.3 4.01 13.59 4.35 1.97 1.88
10.20 100 50 2.0 4.64 3.64 73.92 14.78 3.99 17.59 5.64 1.95 1.88
10/2.5 100 50 2.5 5.75 4.51 90.65 18.13 3.97 21.35 6.84 1.93 1.88
10/3.0 100 50 3.0 6.84 5.37 106.01 21.34 3.95 24.87 7.79 1.91 1.88
10.4.0 100 50 4.0 8.96 7.03 136.93 27.39 3.91 31.24 10.02 1.87 1.88
15/1.5 150 60 1.5 4.65 3.58 162.01 21.6 5.96 23.91 5.89 2.29 1.94
15/2.0 150 60 2.0 6.04 4.74 212.99 28.4 5.94 31.09 7.66 2.27 1.94
15/2.5 150 60 2.5 7.5 4.89 262.48 34.99 5.92 37.88 9.34 2.25 1.95
15/3.0 150 60 3.0 8.94 7.02 310.53 41.4 5.89 44.32 10.94 2.23 1.95
15/4.0 150 60 4.0 11.76 9.23 402.38 53.65 5.85 56.15 13.87 2.19 1.95
18/1.5 180 60 1.5 5.01 3.93 247.71 27.52 7.03 25.34 5.99 2.25 1.77
18/2.0 180 60 2.0 6.65 5.21 326.1 36.23 7 32.94 7.8 2.23 1.78
18/2.5 180 60 2.5 8.25 6.48 402.45 44.72 6.98 40.15 9.51 2.21 1.78
18/3.0 180 60 3.0 9.84 7.72 476 52.98 6.96 46.97 11.14 2.18 1.78
18/4.0 180 60 4.0 12.96 10.17 619.54 68.84 6.91 59.51 14.14 2.14 1.79
18.5/1.5 185 60 1.5 5.085 3.99 264.13 28.56 7.21 25.55 6.01 2.24 1.748
18.5/2.0 185 60 2.0 6.74 5.29 347.79 37.59 7.18 33.22 7.82 2.22 1.752
18.5/2.5 185 60 2.5 8.375 6.57 429.3 46.41 7.16 40.486 9.538 2.19 1.755
18.5/3.0 185 60 3.0 9.99 7.84 508.69 54.99 7.14 47.365 11.169 2.17 1.76
18.5/4.0 185 60 4.0 13.16 10.33 661.26 71.48 7.08 60.01 14.17 2.14 1.77
20/1.5 200 60 1.5 5.31 4.17 317.25 31.72 7.73 26.16 6.05 2.22 1.68
20/2.0 200 60 2.0 7.04 5.53 417.95 41.79 7.07 34 7.87 2.19 1.68
20/2.5 200 60 2.5 8.75 6.87 516.18 51.62 7.68 41.44 9.61 2.17 1.68
20/3.0 200 60 3.0 10.44 8.2 611.98 61.2 7.66 48.48 11.25 2.16 1.69
20/4.0 200 60 4.0 13.76 10.8 796.38 79.64 7.61 61.43 14.28 2.11 1.69
<<<Back